結果の台帳
入賞しなかった応募も載せています。数を重ねて試すことも、この作品集の中身の 1 つです。
| 大会名 | 部門 | 応募作品 | 結果 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| Re-ROBO Award 2026 in Akiba | アイデア部門 | 企画 2 本(歩行車ブレーキ計測ロボ ほか 1 本) | 優勝 1 本・ファイナリスト 1 本(決勝 5 件のうち 2 件) | 公式サイト |
| MERGE 2026 AI Designathon | — | Unprompt | 決勝 3 位 | 公式サイト |
| VIBE CODE ON DOGE | — | Doge Circle | Best DeFi 受賞 | 公式サイト |
| さばえ e スポーツ DAY AI イラストコンテスト | — | 冬灯り、プレイ中/ちょうつがいの大舞台/作業台の小宇宙 | 特別賞(3 点のうち「ちょうつがいの大舞台」) | 公式サイト |
| AtCoder Heuristic Contest 074 | With AI 部門 | 長期の最適化の解答 | 223 位 | 公式サイト |
| Meta Global AI Developer Hackathon | Indie 部門 | Plainproof | 最初の選考を通過・入賞なし(応募 5,367 件) | 公式サイト |
| OpenAI Build Week | 4 部門 | Before You Assign ほか 3 本 | 入賞なし | 公式サイト |
| Build With AI: Basics | — | SeatReach・Shift Shock | 入賞なし | 公式サイト |
| NextSpark Hacks | — | LoudNotice | 入賞なし | 公式サイト |
| 東京 AI ハッカソン 2026 | — | Web アプリ 7 本(しるべ ほか) | 一次審査で通過せず | 公式サイト |
| 海外の AI ハッカソン(大会名は主催者の要望で非公開) | — | Lineup Rescue | 入賞なし(参加約 3,000 人) | GitHub |
| NTP Novi Sad AI Hackathon | — | Evidence to Pilot | 入賞なし | 公式サイト |
| Daytona HackSprint Tokyo | — | readme-check | 上位 6 組に入らず | 公式サイト |
| Agentic Banking Hackathon(Airwallex) | — | — | 案の段で選外 | 公式サイト |
| The Predictive AI Evaluation Competition(NeurIPS 2026) | — | 予測と技術報告 | 技術報告 採択・ポスター発表(最終の順位は 12 月に発表) | 公式サイト |
| 学生 AI 活用アイデアコンテスト | — | 企画書と PR 動画 | 最終選考に進出(最終の発表は 12 月) | 公式サイト |
| 2026 IEEE Big Data – Traffic Flow Bench(Kaggle) | — | 予測 | 入賞なし | 公式サイト |
| Erich Friedman の記録板(正方形の中の光の強さ) | — | 正方形の中の光の強さの記録 | 記録板に掲載(n=7・8・11・12・14) | GitHub |
| KITA IDEA NEXT(東京都北区) | — | 企画(エントリーシート 8 ページと PR 1 枚) | 入賞なし | 公式サイト |
| Wemake「ドローン・水分野 × FA 領域」 | — | 提案 3 本 | 入賞なし | 公式サイト |
| Wemake「駆動技術から生まれる未来」 | — | 提案 2 本 | 入賞なし | 公式サイト |
| AI Collusion Research Sprint(Apart Research) | — | 英語の研究報告 8 ページとコード | 入賞なし | — |
| Life After Code(GitLab) | — | MigrateMeter | 入賞なし | 公式サイト |
| Vultr Agent Rush Hackathon | — | Docs Runner | 入賞なし | 公式サイト |
| NeurIPS Fusion Equilibrium Challenge(Codabench) | — | 予測 | 入賞なし | 公式サイト |
| AI MUSIC VIDEO WAVE 2026 | — | この絵が鳴っている | 入賞なし | 公式サイト |
結果待ち 58 件
結果が出しだい上の表へ移します。
アイデアと事業の企画6 件
- 長岡市政策アイデアコンテスト
- ビジネス創造コンテスト 2026
- 大船渡ビジネスプランコンテスト 2026(ドリーム部門)
- フードテックビジネスコンテスト
- Wemake「車載音響技術」
- Wemake「スポーツ店の実店舗の企画」
懸賞論文と論考10 件
- マーサー 第 3 回懸賞論文
- 第 15 回 石橋湛山平和賞
- 第 70 回 農民文学賞(評論)
- 第 18 回 プロネクサス懸賞論文
- 第 10 回 片岡安賞(日本建築協会)
- クミアイ化学工業 学生懸賞論文
- 京都大学 企業金融研究奨励賞
- 新日本法規財団 奨励賞(会社法)
- 電子情報通信学会 未来 60 年賞(8 本)
英語の研究と論文2 件
ハッカソンの作品8 件
- Nebius x NVIDIA Global AI Hackathon
- PayPal AI Hackathon
- Amazon Developer Hackathon(Alexa+)
- YouCam API Hackathon
- ヒーローズ・リーグ 2026
- AMD AI League(lablab)
- DSH Hacks V2
- アーバンデータチャレンジ 2026
機械学習とアルゴリズムの競技9 件
- ARC Prize 2026 ARC-AGI-3(Kaggle)
- ARC Prize 2026 ARC-AGI-2(Kaggle)
- Google Gemma 4 Developer Agent(Kaggle)
- Zindi Bias Bounty Mapping Equity Challenge
- NeurIPS Predictive AI Evaluation(Codabench)
- Smart Buildings Competition 2026
- ARC White-Box Estimation Challenge(AIcrowd)
- Learn2Design 2026(Codabench)
- Google Quantum AI - Verifiable Quantum Circuit Compilation
創作(随筆・小説・映像・絵など)8 件
- Inkshift 英語短編小説賞
- 第 34 回 一筆啓上賞「幸せ」
- 第 37 回 住友生命「創作四字熟語」
- FM 徳島 CM コピー大賞 2026
- note「#AIとできたこと」
- 随筆の公募(800 字)
- 福岡ゲームコンテスト GFF AWARD 2027(2 部門)
ほかの結果待ち15 件
- アイデアと事業の企画 1 件
- 懸賞論文と論考 6 件
- ハッカソンの作品 5 件
- 機械学習とアルゴリズムの競技 1 件
- 創作(随筆・小説・映像・絵など) 2 件
更新履歴
- 応募の足跡・カードを押すと開く概要・表示の設定(配色と字の大きさ)・更新履歴・プロフィールのページ・できること・連絡のメールを足しました。
- 結果を 2 件足しました(Doge Circle の Best DeFi 受賞とイラストの特別賞)。
- 代表作に Doge Circle を足し、すべての作品に入賞の絞り込みを付けました。
- 応募の準備中の欄を新しくしました。
- 応募を足しました(82 件)。
- 作品集を公開しました。